SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Tio i topp Herrar 25m
Herrar 25 m bana Uppdaterad 2024-04-29
         
50 m frisim      
1. Ahmad Attellesey 22.92 2015-11-07 Helsingborg
2. Måns Hjelm 23.07 2014-11-20 Stockholm
3. Marcus Svensson 23.14 2016-11-07 Stockholm
4. Rasmus Wetterborg 23.15 2016-11-04 Stockholm
5. Anton Lundin 23.66 2011-11-27 Stockholm
6. Martin Latz                 23.72 2000-12-08 Staffanstorp
7. Daniel Wramfors       23.95   1996-11-22 Helsingborg
7. Linus Forsgren 23.95 2021-10-24 Sjöbo
9. Torbjörn Kock         23.96 1999-12-04 Lund
10. Jens Magnusson 23.97   2023-12-16 Staffanstorp
         
100 m frisim      
1. Marcus Svensson 50.02 2016-11-08 Stockholm
2. Anton Lundin 50.99 2011-11-24 Stockholm
3. Martin Latz 51.08    1999-03-12 Södertälje
4. Rasmus Wetterborg 51.09 2015-11-07 Helsingborg
5. Ahmad Attellesey 51.53 2016-05-08 Esbjerg
6. Torbjörn Kock 51.58   1999-12-02 Lund
7. Jörn Nygård 51.86 2010-12-04 Stockholm
8. Cebastian Christensen 52.25 2014-11-23 Stockholm
9. Daniel Wramfors 52.40   1996-11-21 Helsingborg
10. Måns Hjelm 52.47     2015-02-01 Lund
         
200 m frisim      
1. Anton Lundin 1.51.20 2012-01-27 Väsby
2. Johan Mattsson 1.51.99 1995-11-23 Göteborg
3. Cebastian Christensen 1.52.54 2014-11-21 Stockholm
4. Jörn Nygård 1.52.60 2010-12-05 Stockholm
5. Torbjörn Kock 1.52.78 1999-12-03 Lund
6. Rasmus Wetterborg 1.53.05 2014-11-19 Stockholm
7. Martin Latz 1.53.58 1999-03-12 Södertälje
8. Marcus Svensson 1.55.80 2013-10-27 Kristianstad
9. Linus Forsgren 1.55.86 2021-10-24 Sjöbo
10. Honza Vitazka 1.56.25 2016-05-07 Helsingborg
         
400 m frisim      
1. Anton Lundin 3.54.89 2011-11-24 Stockholm
2. Johan Mattsson   3.58.99 1994-03-12 Ystad
3. Cebastian Christensen 4.01.30 2014-11-19 Stockholm
4. Jörn Nygård 4.01.31 2010-12-02 Stockholm
5. Torbjörn Kock 4.03.57 1999-12-04 Lund
6. Håkan Hansson  4.05.93 1987-04-10 Linköping
7. Martin Latz 4.07.68 1999-12-15 Lund
8. Rasmus Wetterborg 4.08.28 2014-10-12 Staffanstorp
9. Lars Olhed 4.08.34 1998-11-09 Staffanstorp
10. Peter Fonsmark 4.11.10 1981-11-27 Helsingborg
         
800 m frisim      
1. Cebastian Christensen 8.20.96 2014-11-20 Stockholm
2. Johan Mattsson 8.27.90 1993-12-20 Staffanstorp
3. Filip Vrgoc 8.44.61 2006-11-24 Uppsala
4. Anders Bengtsson 8.46.40 1988-05-09 Staffanstorp
5. Håkan Hansson 8.46.50 1987-05-11 Staffanstorp
6. Martin Latz 8.47.48 1998-04-27 Staffanstorp
7. Jonathan Palminger 8.53.24 2018-12-16 Stockholm
8. Albin Nyholm 8.53.34 2022-10-02 Helsingborg
9. Stefan Camp 8.53.50 1989-05-08 Staffanstorp
10. Rasmus Ericsson 8.53.79 2016-01-30 Stockholm
         
1500 m frisim      
1. Cebastian Christensen 16.08.42 2014-12-06 Helsingborg
2. Håkan Hansson 16.24.39 1986-02-02 Växjö
3. Filip Vrgoc 16.24.81 2006-11-24 Uppsala
4. Johan Mattsson 16.35.94 1993-09-27 Staffanstorp
5. Torbjörn Kock 16.43.34 2000-02-11 Lund
6. Stefan Camp 16.56.80 1988-11-14 Staffanstorp
7. Peter Fonsmark 16.59.30 1981-11-14 Staffanstorp
8. Lars Olhed 16.59.49 2000-04-10 Staffanstorp
9. Rasmus Ericsson 16.59.72 2014-03-09 Trelleborg
10. Albin Nyholm 17.01.72 2022-04-29 Ystad
         
50 m bröstsim      
1. Marcus Svensson 27.85 2016-11-06 Stockholm
2. Jonas Bengtling 28.94 2013-12-18 Helsingborg
3. Felix Nilsson 28.95 2015-10-17 Ystad
4. Linus Forsgren 28.96 2021-10-23 Sjöbo
5. Rasmus Wetterborg 29.08 2016-11-06 Stockholm
6. Anders Bengtsson 29.34 1992-12-12 Linköping
7. Henrik Nilsson 29.98 2012-01-28 Upplands Väsby
8. Ahmad Attellesey 30.45 2016-03-12 Staffanstorp
9. Björn Hartman 30.63 2002-03-14 Göteborg
10. Jonas Ulfskans 30.66 2002-04-22 Staffanstorp
         
100 m bröstsim      
1. Marcus Svensson 1.00.57 2014-11-20 Stockholm
2. Felix Nilsson 1.03.37 2015-11-05 Helsingborg
3. Anders Bengtsson 1.03.70 1993-11-21 Linköping
4. Linus Forsgren 1.03.95 2019-12-08 Umeå
5. Jonas Bengtling 1.03.98 2014-02-01 Lund
6. Rasmus Wetterborg 1.05.53 2011-12-17 Helsingborg
7. Torbjörn Kock 1.05.70 2000-05-08 Staffanstorp
8. Henrik Nilsson 1.05.72 2012-01-27 Väsby
9. Emil Nilsson 1.06.94 2008-01-31 Uddevalla
10. Björn Hartman 1.06.97 2002-03-24 Malmö
         
200 m bröstsim      
1. Marcus Svensson 2.13.47 2014-11-19 Stockholm
2. Anders Bengtsson 2.17.33 1993-11-21 Linköping
3. Rasmus Wetterborg 2.19.43 2014-11-19 Stockholm
4. Felix Nilsson 2.21.76 2015-11-04 Helsingborg
5. Jonas Bengtsson 2.21.93 1999-03-13 Södertälje
6. Linus Forsgren 2.22.60 2020-10-17 Ängelholm
7. Albin Björnström 2.25.60 2023-12-09 Stockholm
8. Henrik Nilsson 2.25.61 2012-01-26 Väsby
9. Björn Hartman 2.26.87 2002-03-24 Malmö
10. Emil Nilsson 2.28.02 2008-02-02 Uddevalla
         
50 m ryggsim      
1. Måns Hjelm 25.32 2014-11-23 Stockholm
2. Anton Lundin 26.09 2011-11-25 Stockholm
3. Johan Mattsson 26.34 1997-03-28 Västerås
4. Rasmus Wetterborg 26.86 2015-11-06 Helsingborg
5. Jonas Ulfskans 26.95 2002-03-14 Göteborg
6. Jens Magnusson 27.02 2023-11-26 Göteborg
7. Lars Olhed 27.32 1999-12-05 Lund
7. Jonas Bengtling 27.34 2013-12-18 Helsingborg
9. Linus Forsgren 27.34 2021-11-28 Stockholm
10. Mark Möller-Bengtsson 27.79 2005-02-12 Kristianstad
         
100 m ryggsim      
1. Måns Hjelm 54.73 2014-11-22 Stockholm
2. Anton Lundin 54.95 2012-11-25 Helsingborg
3. Rasmus Wetterborg 56.73 2014-11-22 Stockholm
4. Jens Magnusson 57.30 2023-11-25 Göteborg
5. Honza Vitazka 58.13 2016-05-08 Helsingborg
6. Jonas Ulfskans 58.16 2002-03-16 Göteborg
7. Johan Mattsson   58.28 1996-09-15 Lund 
8. Jonas Bengtsson   58.55 1999-03-13 Södertälje
9. Martin Harlenbäck 58.68 2000-03-04 Stockholm
10. Torbjörn Kock 58.93 2000-03-02 Stockholm
         
200 m ryggsim      
1. Anton Lundin 1.59.55 2012-11-23 Helsingborg
2. Rasmus Wetterborg 2.02.13 2014-12-14 Väsby
3. Torbjörn Kock 2.05.61 1999-12-05 Lund
4. Jonas Bengtsson   2.05.70 1998-12-06 Uddevalla
5. Jens Magnusson 2.06.35 2023-11-24 Göteborg
6. Martin Harlenbäck 2.06.90 1999-12-05 Lund
7. Johan Mattsson   2.07.26 1993-12-03 Härnösand
8. Honza Vitazka 2.07.31 2016-05-07 Helsingborg
9. Kent Asp 2.08.31 1990-02-11 Södertälje
10. Arvid Nilsson 2.10.01 2020-10-17 Ängelholm
         
50 m fjärilsim      
1. Ahmad Attellesey 24.41 2016-11-04 Stockholm
2. Linus Forsgren 24.84 2021-10-23 Sjöbo
3. Rasmus Wetterborg 25.41 2016-11-04 Stockholm
4. Daniel Wramfors 25.67 1996-11-24 Helsingborg
5. Honza Vitazka 25.74 2016-05-08 Helsingborg
6. Lars Olhed 25.90 1999-03-14 Södertälje
7. Martin Latz 25.95 1999-03-14 Södertälje
8. Jonathan Palminger 26.08 2021-05-05 Lund
9. Johan Mattsson 26.15 1999-11-20 Stockholm
10. Jens Magnusson 26.23 2023-04-29 Ystad
         
100 m fjärilsim      
1. Ahmad Attellesey 56.48 2016-05-06 Esbjerg
2. Johan Mattsson         56.54 1995-11-24 Göteborg
3. Lars Olhed             56.97 2000-03-12 Ystad
4. Honza Vitazka 57.32 2016-05-07 Helsingborg
5. Martin Latz                 57.36  1999-03-13 Södertälje
6. Marcus Svensson 57.43 2015-11-30 Staffanstorp
7. Linus Forsgren 57.45 2021-04-10 Staffanstorp
8. Martin Harlenbäck      57.95  1998-11-29 Malmö
9. Jonathan Palminger 57.97 2021-09-04 Lund
10. Rasmus Wetterborg 58.17 2012-12-09 Göteborg
         
200 m fjärilsim      
1. Johan Mattsson         2.02.22 1997-03-29 Västerås
2. Lars Olhed             2.04.88 1999-12-03 Lund
3. Michael Tsiparis      2.08.22 1989-02-11 Lund
4. Martin Harlenbäck 2.09.05 2001-11-29 Umeå
5. Håkan Hansson         2.12.08 1988-02-05 Lund
6. Victor Borg 2.12.24 2022-11-27 Lund
7. Martin Latz                 2.12.41 1999-01-18 Staffanstorp
8. Noel Persson 2.13.47 2021-05-01 Staffanstorp
9. Rasmus Wetterborg 2.13.65 2015-03-09 Staffanstorp
10. Daniel Wramfors       2.13.90 1995-04-23 Borlänge
         
100 m medley      
1. Marcus Svensson 56.26 2016-11-04 Stockholm
2. Måns Hjelm 56.52 2014-11-19 Stockholm
3. Rasmus Wetterborg 57.11 2015-11-04 Helsingborg
4. Johan Mattsson 57.56 1995-11-24 Göteborg
5. Jens Magnusson 58.08 2023-11-22 Göteborg
6. Linus Forsgren 58.09 2020-09-18 Ystad
7. Torbjörn Kock 59.48 2000-10-28 Trelleborg
8. Anton Lundin 59.62 2012-12-10 Staffanstorp
9. Jonas Bengtling 1.00.10 2014-11-01 Kastrup
10. Lars Ilsöe 1.00.22 1995-11-14 Göteborg
         
200 m medley      
1. Rasmus Wetterborg 2.02.80 2014-12-12 Väsby
2. Torbjörn Kock 2.04.49 2000-03-05 Stockholm
3. Marcus Svensson 2.04.59 2016-04-25 Staffanstorp
4. Johan Mattsson 2.04.79  1995-11-24 Göteborg
5. Anton Lundin 2.07.09 2012-01-28 Väsby
6. Jens Magnusson 2.08.05 2023-11-23 Göteborg
7. Linus Forsgren 2.10.43 2021-10-24 Sjöbo
8. Jonas Bengtsson 2.11.05 1999-02-21 Lund
9. Anders Bengtsson 2.12.19 1996-02-04 Ystad
10. Kent Asp 2.12.76 1990-03-18 Malmö
         
400 m medley      
1. Johan Mattsson 4.26.74 1995-11-26 Göteborg
2. Rasmus Wetterborg 4.28.43 2014-11-23 Stockholm
3. Jonas Bengtsson 4.31.93 1998-12-03 Uddevalla
4. Honza Vitazka 4.35.52 2016-05-06 Helsingborg
5. Anders Bengtsson 4.39.50 1988-04-18 Staffanstorp
6. Anton Lundin 4.44.44 2011-10-29 Staffanstorp
7. Filip Vrgoc 4.46.39 2007-02-04 Stockholm
8. Mattias Petersson 4.47.89 1993-04-03 Malmö
9. Lennart Fritzon 4.48.25 1984-03-18 Malmö
10. Albin Björnström 4.49.03 2023-12-10 Stockholm
 
Sponsorer